<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПК для ТЕБЯ &#187; Статьи</title>
	<atom:link href="http://pcfu.ru/category/texts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcfu.ru</link>
	<description>Помощь, обучение в работе с ПК</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2011 21:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Уход за ПК &#8211; Статья 5 &#8211; Сканер</title>
		<link>http://pcfu.ru/uxod-za-pk-statya-5-skaner/</link>
		<comments>http://pcfu.ru/uxod-za-pk-statya-5-skaner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ПК]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сканер]]></category>
		<category><![CDATA[статья]]></category>
		<category><![CDATA[уход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcfu.ru/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[В данной статье пойдет речь о планшетных сканерах, так как, сейчас они получили большое распространение среди домашних пользователей ПК и среди организаций. Главными составляющими данного вида сканера являются: прозрачное стекло, на которое помещается сканируемый объект  и устройство сканирования (светодиодная лампа и оптика, с помощью которой мы получаем копию объекта в электронном виде). Самой распространенной проблемой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcfu.ru/uxod-za-pk-statya-5-skaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MathCad®</title>
		<link>http://pcfu.ru/mathcad%c2%ae/</link>
		<comments>http://pcfu.ru/mathcad%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Среды математического моделирования]]></category>
		<category><![CDATA[Среды программирования]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[MathCad]]></category>
		<category><![CDATA[моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[статья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcfu.ru/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[«MathCad» был разработан Алэном Рэздоу в 1985 году. До 2006 года этот программный продукт принадлежал компании «MathSoft», которая затем была приобретена корпорацией «PTC &#8211; Parametric Technology Corporation». Версии до 14 основывались на ядре от компании разработчика «Maple» &#8211; «Waterloo Inc»., в 14 же ядро было полностью заменено разработкой «SciFace Software» &#8211; «MuPAD». Общее описание программной среды [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcfu.ru/mathcad%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maple 12®</title>
		<link>http://pcfu.ru/maple-12/</link>
		<comments>http://pcfu.ru/maple-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Среды математического моделирования]]></category>
		<category><![CDATA[Среды программирования]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Maple]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[статья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcfu.ru/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Данным программным продуктом владеет канадская компания «Waterloo Maple Inc.»(«Maplesoft»). Разработан первый «Maple» был 1981 году, переведено дословно, группой символического программирования («Symbolic Computation Group») университета Ватерлоо. Общее описание программной среды Maple 12 &#8211; это система компьютерных алгебр  (СКА) («Computer Algebra System» (CAS)), а это, в свою очередь, программное обеспечение, которое представляет математические выражения в символической форме. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcfu.ru/maple-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Visual Studio®</title>
		<link>http://pcfu.ru/microsoft-visual-studio%c2%ae/</link>
		<comments>http://pcfu.ru/microsoft-visual-studio%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Среды программирования]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[описание]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcfu.ru/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Первая версия была выпущена в 1997 году: &#171;Visual Studio 97». В 2002 году появился на свет первый &#171;Visual Studio .NET&#187;, включающий в себя « .NET Framework 1.0». Microsoft Visual Studio Данный программный продукт принадлежит корпорации &#171;Microsoft». Сегодня он является одной из самых популярных сред программирования. Во-первых из-за популярности ОС &#171;Windows&#187;, во-вторых из-за многофункциональности, так сказать, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcfu.ru/microsoft-visual-studio%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C++ Builder® &amp; Delphi®</title>
		<link>http://pcfu.ru/c-builder%c2%ae-delphi%c2%ae/</link>
		<comments>http://pcfu.ru/c-builder%c2%ae-delphi%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Среды программирования]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>
		<category><![CDATA[описание]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcfu.ru/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Язык Си++ был разработан Bjarne Stroustrup (Бьёрном Страуструпом), главой отдела Исследования Программирования в Компьютерном Научно-Исследовательском Центре &#171;Bell Telephone Laboratories», в 1980 г. Си++ основан на Си. Си++ был разработан с целью расширить возможности объектно-ориентированного и обобщенного программирования. C++ Builder &#38; Delphi Данный программный продукт принадлежал до 2007 года &#171;Borland Developer Studio». Затем разработка переместилась в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcfu.ru/c-builder%c2%ae-delphi%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Массивы «ARRAY»</title>
		<link>http://pcfu.ru/massivy-array/</link>
		<comments>http://pcfu.ru/massivy-array/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Учебник по паскалю]]></category>
		<category><![CDATA[PascalABC]]></category>
		<category><![CDATA[объяснение]]></category>
		<category><![CDATA[описание]]></category>
		<category><![CDATA[паскаль]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[учебники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcfu.ru/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Краткие теоретические сведения Массивы используются для хранения большого количества данных. Существую несколько видов массивов: 1.      Одномерный (Вектор) 2.      Двумерный (Матрица) 3.      Трехмерный (Кубический) 4.      Многомерный В программах чаще всего используют массивы первых двух видов. 0 1 2 3 4 5 &#8230; &#8230; &#8230; n-1 3 4 7 21 4.5 &#8230; [э] [э] &#8211; какой-либо элемент [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcfu.ru/massivy-array/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переносим программы с Turbo Pascal на Delphi</title>
		<link>http://pcfu.ru/perenosim-programmy-s-turbo-pascal-na-delphi/</link>
		<comments>http://pcfu.ru/perenosim-programmy-s-turbo-pascal-na-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vbif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Учебник по паскалю]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>
		<category><![CDATA[вывод русских букв в консоль]]></category>
		<category><![CDATA[Консольное приложение на Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Модуль Crt для Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcfu.ru/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Переносим программы с Turbo Pascal на Delphi Данная статья призвана ответить не только на вопрос «Как перенести программу, написанную на TurboPascal в среду Delphi», но и «Как комфортно писать консольные приложения ». Под словом комфортно я понимаю присутствие схожего депозитария процедур и функций как в TP. Использовались TP7, Delphi 10 lite, (Delphi 7) Шаг первый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcfu.ru/perenosim-programmy-s-turbo-pascal-na-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка Microsoft Windows Vista</title>
		<link>http://pcfu.ru/ustanovka-microsoft-windows-vista/</link>
		<comments>http://pcfu.ru/ustanovka-microsoft-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Операционная система]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ОС]]></category>
		<category><![CDATA[статья]]></category>
		<category><![CDATA[установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcfu.ru/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Процесс установки &#171;Windows Vista&#187; очень похож на установку &#171;Windows XP&#187;. Поэтому следует прочитать самое начало статьи &#171;Установка Microsoft Windows XP&#187; про настройку &#171;BIOS&#187;. Затем далее описанное заметно отличается от того, что будет написано ниже. Установка &#171;Windows&#187; стала интерактивнее и понятней (легче) для обычного пользователя, при всем этом можно пользоваться мышкой. При запуске установки с диска [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcfu.ru/ustanovka-microsoft-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка Microsoft Windows XP</title>
		<link>http://pcfu.ru/ustanovka-microsoft-windows-xp/</link>
		<comments>http://pcfu.ru/ustanovka-microsoft-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Операционная система]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ПК]]></category>
		<category><![CDATA[статья]]></category>
		<category><![CDATA[установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcfu.ru/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Честно говоря, большую трудность занимает не сама установка операционной системы, а запуск установки из среды &#171;BIOS&#187; (Basic Input-Output System — базовая система ввода-вывода, в упрощенном смысле, эта система запускает все установленные устройства и только затем происходит загрузка ОС). На некоторых ПК при загрузке &#171;BIOS&#187; стоит приоритет запуска с диска, то есть после того как все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcfu.ru/ustanovka-microsoft-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История возникновения ОС Windows®</title>
		<link>http://pcfu.ru/istoriya-vozniknoveniya-os-windows%c2%ae/</link>
		<comments>http://pcfu.ru/istoriya-vozniknoveniya-os-windows%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 21:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Операционная система]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MS DOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ОС]]></category>
		<category><![CDATA[ПК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcfu.ru/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Как известно &#171;Microsoft&#187; в 1985 занималась разработкой операционной системы «MS-DOS v3.1» (Microsoft Disk Operating System). Как видно, им это не помешало создать самую первую «Windows v1.01» (20 ноября). Сама по себе первая версия не была полноценной ОС, а только как оболочка DOS. Но уже в ней появилась такая замечательная штука, как мышь (курсор). Нововведение в скором [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcfu.ru/istoriya-vozniknoveniya-os-windows%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

